Lista zgłoszeń
*lista będzie sukcesywnie uzupełniana
Klasa 1 – Junior Cup
| Lp. | Kierowca / Pilot | Samochód |
|---|
| 1 | Szymon Michalski / Łukasz Michalski | Peugeot 107 |
Klasa 2 – Junior+
| Lp. | Kierowca / Pilot | Samochód |
|---|
| 2 | Tymek Majewski / Tomasz Majewski | Fiat CC |
| 3 | Grzegorz Jakimów / Tomek Mazurek | Toyota Aygo |
| 4 | Franciszek Belusiak / Mateusz Wawrzacz | Peugeot 107 |
| 5 | Igor Balant / Piotr Sieliło | Renault Clio |
| 6 | Kuba Sw. / Patryk Libera | Toyota GR Yaris |
Klasa 3
| Lp. | Kierowca / Pilot | Samochód |
|---|
| 7 | Tomasz Kister / Kuba Kister | Fiat CC |
| 8 | Maksymilian Solarski / TBC | Toyota Aygo |
| 9 | Mirosław Kasperski / Ireneusz Łasa | Citroën AX |
| 10 | Jiří Mencler / Jitka Petricakova | Škoda Felicia |
Klasa 4
| Lp. | Kierowca / Pilot | Samochód |
|---|
| 11 | Tomasz Pitala / Agnieszka Pitala | Fiat Seicento Sporting |
| 12 | Mateusz Hanusiak / Krystian Batko | Fiat Seicento |
| 13 | Kuba Dąbrowa / Karol Gałysa | Fiat SC |
| 14 | Karol Rajda / Tomasz Rajda | Fiat Seicento |
| 15 | Bartosz Wypych / Marcin Wypych | Fiat Seicento CRG |
| 16 | Mateusz Powałkiewicz / — | Fiat CC |
| 17 | Piotr Nierychły / Rafał Absalam | Seicento SC/CC Rally Team |
| 18 | Mateusz Lipiński / Wojciech Wojtkowski | Fiat Seicento |
| 19 | Emilia Grolik / Jakub Radowski | Fiat Seicento |
| 20 | Marcin Szewczyk / Oktawian Wasilewski | Fiat SC? |
Klasa 5
| Lp. | Kierowca / Pilot | Samochód |
|---|
| 21 | Przemysław Biernaczyk / Mateusz Wawrzyniak | Citroën Saxo |
| 22 | Piotr Bieszczad / Beata Biliniewicz | Citroën C2 |
| 23 | Dariusz/Adam Brodnicki / Aleksander Garbowski | Citroën C2 |
| 24 | Ania Proszkowska / Krystian Żurak | Citroën Saxo |
Klasa 6
| Lp. | Kierowca / Pilot | Samochód |
|---|
| 25 | Maciej Marcinek / Adrian Szmajda | Honda Civic |
| 26 | Wojciech Ogonowski / Cezary Braun | Peugeot 106 |
| 27 | Jakub Ćwirko / Piotr Kalinowski | Honda Civic VTI |
Klasa 7
| Lp. | Kierowca / Pilot | Samochód |
|---|
| 28 | Robert Fortuna / Tomasz Harczuk | Opel Astra |
| 29 | Piotr Wiśniewski / Daniel Galeja | Renault Clio 2 |
| 30 | Krystian Ożga / Sebastian Ferfecki | Peugeot 206 |
| 31 | Szymon Hojka / Marcin Sitko | Renault Clio 2 |
| 32 | Standa Pospíšil / Standa Pospíšil | Škoda Fabia 1.9 TDI |
| 33 | Jakub Turbiak / Mariusz Barszcz | Peugeot 206 S16 |
| 34 | Mariusz Kaczmarczyk / Andrzej Pomianowski | Honda |
| 35 | Aleksander Ćwirko / Adrian Starnberger | Renault Clio Sport |
| 36 | Kacper Ambrożuk / Jarosław Keplinger / KEPLINGER TRANSPORT | Opel Astra GSI |
| 37 | Marcin Berlik / I jego pilot | Renault Clio |
Klasa 8
| Lp. | Kierowca / Pilot | Samochód |
|---|
| 38 | Rafał Bańka / Przemysław Gąska | Subaru Impreza Kombi |
| 39 | Maciej Majczyna / Kamil Mrozowski | Mitsubishi Lancer EVO V RS |
| 40 | Dariusz Rupinski / Rafał Bukowski | Subaru Impreza |
| 41 | Tomasz Kulej / Mateusz Rybeczka | Ford Focus RS |
| 42 | Mariusz Żurawek / Mateusz Tymcik | Mitsubishi Lancer EVO 6 |
Klasa 9
| Lp. | Kierowca / Pilot | Samochód |
|---|
| 43 | Łukasz Barszcz / Marcin Szwejk | BMW 318Ti |
| 44 | Marcin Jaśnikowski / Aleksandra Flejszczak | BMW E36 1.8 IS |
| 45 | Adrian Kumorek / Damian Kujawski | BMW E36 |
| 46 | Michał Zataj / Rafał Sikorski | BMW E30 318is |
| 47 | Rafał Bednarek / Jakub Gach | BMW E36 320 Coupe |
| 48 | Piotr Galuch / Dawid Włodarczyk | BMW E36 320i |
Klasa 10
| Lp. | Kierowca / Pilot | Samochód |
|---|
| 49 | Igor Irla / Wojciech Wróbel | BMW M3 |
| 50 | Krzysztof Hołodniak / Karol Pawłowski | BMW E36 |
| 51 | Maciej Jarzabek / Krzysztof Nowak | Nissan 350Z |
| 52 | Sławomir Tyra / Adrian Hadryś | BMW E36 |
| 53 | Kamil Mleczko / Ola Tkaczyk | BMW E46 |
| 54 | Michal Frątczak / — | BMW E36 |
| 55 | Oliwier Pakiet / Konrad Kołkowski | BMW E36 |
| 56 | Jakub Iwaszkiewicz / Dawid Jurasik | BMW E36 |
| 57 | Michał Bednarz / Paweł Urbanik | BMW E36 328 |
| 58 | Mariusz Bryslki / Kamil Bober | BMW E36 Cabrio Proto |
Klasa 14 – Volvo Euro Cup
| Lp. | Kierowca / Pilot | Samochód |
|---|
| 59 | Valentin Mårtensson / Catalina Floberg | Volvo 940 |
| 60 | Ola Eklund / Patrik Sällström | Volvo PV544 |
| 61 | Jörgen Einar / Andreas Holm | Volvo P1800 |
| 62 | Ingvar Ivarsson / Pierre Ellison | Volvo 940 |
| 63 | Ted Malm / Katharina Malm | Volvo 240 |
Stan na 16 października 2026 r.